Flexible Joint SF-500N
Product Introduction
SF-500N  性能規格表 Specification
(下述工作壓力以常溫25℃為基準) 
| Nominal Bore | Total Length | Bellows | Working Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 外徑 | 鋼板層數 | 有效面積 | 工作壓力 | ||
| mm | Ins | mm | O.D. | PLY | c㎡ | PSI | Kg/c㎡ | 
| 40 | 1-1/2 | 150 | 57 | 1 | 19.5 | 150 | 2 | 
| 50 | 2 | 150 | 75 | 1 | 33.6 | 150 | 2 | 
| 65 | 2-1/2 | 150 | 90 | 1 | 50.8 | 150 | 2 | 
| 80 | 3 | 150 | 103 | 1 | 68.5 | 150 | 2 | 
| 100 | 4 | 150 | 133 | 1 | 111.2 | 150 | 2 | 
| 125 | 5 | 150 | 161 | 1 | 173.2 | 150 | 2 | 
| 150 | 6 | 150 | 187 | 1 | 236.4 | 150 | 2 | 
| 200 | 8 | 200 | 247 | 1 | 429.3 | 150 | 2 | 
| 250 | 10 | 200 | 309 | 1 | 664.2 | 150 | 2 | 
| 300 | 12 | 200 | 359 | 1 | 917.6 | 150 | 2 | 
| 350 | 14 | 230 | 393 | 2 | 1103 | 150 | 2 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

