Expansion Joint SF-250STG & SF-250SG
Product Introduction
SF-250STG  性能規格表 Specification
(下述工作壓力以常溫25℃為基準)
| Nominal Bore | Total Length | Bellows | Axial Movement | Tie Rods | Working Pressure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 外徑 | 鋼板層數 | 有效面積 | 伸縮量 | 拉桿數 | 工作壓力 | |||
| mm | Ins | mm | O.D. | PLY | c㎡ | mm | mm | PCS | PSI | Kg/c㎡ | 
| 20 | 3/4 | 300 | 34 | 1 | 7 | +5 | -25 | 2 | 150 | 10 | 
| 25 | 1 | 300 | 39 | 1 | 9 | +5 | -25 | 2 | 150 | 10 | 
| 32 | 1-1/4 | 400 | 50 | 1 | 15.8 | +10 | -40 | 2 | 150 | 10 | 
| 40 | 1-1/2 | 400 | 57 | 1 | 19.5 | +10 | -40 | 2 | 150 | 10 | 
| 50 | 2 | 400 | 74 | 1 | 33.6 | +10 | -40 | 2 | 150 | 10 | 
| 65 | 2-1/2 | 400 | 90 | 1 | 50.8 | +10 | -40 | 2 | 150 | 10 | 
SF-250SG  性能規格表 Specification
(口徑26"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準) 
| Nominal Bore | Total Length | Bellows | Axial Movement | Tie Rods | Working Pressure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 外徑 | 鋼板層數 | 有效面積 | 伸縮量 | 拉桿數 | 工作壓力 | |||
| mm | Ins | mm | O.D. | PLY | c㎡ | mm | mm | PCS | PSI | Kg/c㎡ | 
| 20 | 3/4 | 250 | 34 | 1 | 7 | +5 | -25 | 2 | 150 | 10 | 
| 25 | 1 | 250 | 39 | 1 | 9 | +5 | -25 | 2 | 150 | 10 | 
| 32 | 1-1/4 | 350 | 50 | 1 | 15.8 | +10 | -40 | 2 | 150 | 10 | 
| 40 | 1-1/2 | 350 | 57 | 1 | 19.5 | +10 | -40 | 3 | 150 | 10 | 
| 50 | 2 | 350 | 74 | 1 | 33.6 | +10 | -40 | 3 | 150 | 10 | 
| 65 | 2-1/2 | 350 | 90 | 1 | 50.8 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 80 | 3 | 350 | 104 | 1 | 68.5 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 100 | 4 | 350 | 130 | 1 | 111.2 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 125 | 5 | 350 | 161 | 1 | 173.2 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 150 | 6 | 350 | 187 | 1 | 236.4 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 200 | 8 | 350 | 247 | 1 | 429.3 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 250 | 10 | 350 | 309 | 1 | 664.2 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 300 | 12 | 350 | 359 | 1 | 917.6 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 350 | 14 | 350 | 393 | 2 | 1103 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 400 | 16 | 350 | 448 | 2 | 1437 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 450 | 18 | 350 | 501 | 2 | 1808 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 500 | 20 | 350 | 553 | 2 | 2212 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 600 | 24 | 350 | 663 | 2 | 3007 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

