Expansion Joint SF-150
Product Introduction
SF-150SG  性能規格表 Specification
(口徑16"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準) 
| Nominal Bore | Total Length | Bellows | Axial Movement | Working Pressure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 外徑 | 鋼板層數 | 有效面積 | 伸縮量 | 工作壓力 | |||
| mm | Ins | mm | O.D. | PLY | c㎡ | mm | mm | PSI | Kg/c㎡ | 
| 40 | 1-1/2 | 300 | 57 | 1 | 19.5 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 50 | 2 | 300 | 74 | 1 | 33.6 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 65 | 2-1/2 | 300 | 90 | 1 | 50.8 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 80 | 3 | 300 | 104 | 1 | 68.5 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 100 | 4 | 300 | 130 | 1 | 111.2 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 125 | 5 | 300 | 161 | 1 | 173.2 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 150 | 6 | 300 | 187 | 1 | 236.4 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 200 | 8 | 300 | 247 | 1 | 429.3 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 250 | 10 | 300 | 309 | 1 | 664.2 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 300 | 12 | 300 | 359 | 1 | 917.6 | +10 | -40 | 150 | 10 | 
| 350 | 14 | 300 | 393 | 2 | 1103 | +10 | -40 | 150 | 10 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

