Expansion Joint SF-1200
Product Introduction
SF-1200  性能規格表 Specification
(口徑16"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準) 
| Nominal Bore | Total Length | Bellows -1&3 | Bellows -2 | Axial Movement | Working Pressure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 (A) | 總長度 (L) | 外徑 (O.D) | 有效面積 (Ae) | 外徑 (O.D) | 有效面積 (Ae) | 軸向變位量 (ΔX) | 工作壓力 (P) | |||
| mm | Ins | mm | mm | c㎡ | mm | c㎡ | mm | PSI | Kg/c㎡ | |
| 50 | 2 | 600 | 74 | 34 | 104 | 69.1 | -15 | +15 | 300 | 20 | 
| 65 | 2-1/2 | 700 | 90 | 51.3 | 130 | 112.2 | -15 | +15 | 300 | 20 | 
| 80 | 3 | 700 | 104 | 69.1 | 160.5 | 174.4 | -15 | +15 | 300 | 20 | 
| 100 | 4 | 700 | 130 | 112.2 | 187 | 237.8 | -15 | +15 | 300 | 20 | 
| 125 | 5 | 700 | 160.5 | 174.4 | 247 | 432.3 | -15 | +15 | 300 | 20 | 
| 150 | 6 | 900 | 187 | 237.8 | 310.5 | 667.8 | -15 | +15 | 300 | 20 | 
| 200 | 8 | 900 | 247 | 432.3 | 365 | 921.9 | -15 | +15 | 300 | 20 | 
| 250 | 10 | 900 | 310.5 | 667.8 | 447 | 1443 | -15 | +15 | 300 | 20 | 
| 300 | 12 | 900 | 365 | 921.9 | 500 | 1814 | -15 | +15 | 300 | 20 | 
| 350 | 14 | 1000 | 396 | 1108 | 552 | 2220 | -15 | +15 | 300 | 20 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

