Expansion Joint SF-1000 / SF-1000H
Product Introduction
SF-1000  性能規格表 Specification
(口徑14"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準) 
| Nominal Bore | Total Length | Bellows | Axial Movement | Tie Rods | Working Pressure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 外徑 | 鋼板層數 | 有效面積 | 伸縮量 | 拉桿數 | 工作壓力 | |||
| mm | Ins | mm | O.D. | PLY | c㎡ | mm | mm | PCS | PSI | Kg/c㎡ | 
| 40 | 1-1/2 | 400 | 57 | 1 | 19.5 | +10 | -40 | 3 | 150 | 10 | 
| 50 | 2 | 400 | 74 | 1 | 33.6 | +10 | -40 | 3 | 150 | 10 | 
| 65 | 2-1/2 | 400 | 90 | 1 | 50.8 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 80 | 3 | 400 | 104 | 1 | 68.5 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 100 | 4 | 400 | 130 | 1 | 111.2 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 125 | 5 | 400 | 161 | 1 | 173.2 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 150 | 6 | 400 | 187 | 1 | 236.4 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 200 | 8 | 400 | 247 | 1 | 429.3 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 250 | 10 | 400 | 309 | 1 | 664.2 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
| 300 | 12 | 400 | 359 | 1 | 917.6 | +10 | -40 | 4 | 150 | 10 | 
SF-1000H  性能規格表 Specification
(口徑14"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準) 
| Nominal Bore | Total Length | Bellows | Axial Movement | Tie Rods | Working Pressure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 外徑 | 鋼板層數 | 有效面積 | 伸縮量 | 拉桿數 | 工作壓力 | |||
| mm | Ins | mm | O.D. | PLY | c㎡ | mm | mm | PCS | PSI | Kg/c㎡ | 
| 40 | 1-1/2 | 400 | 57 | 2 | 19.7 | +10 | -40 | 3 | 300 | 20 | 
| 50 | 2 | 400 | 74 | 2 | 34 | +10 | -40 | 3 | 300 | 20 | 
| 65 | 2-1/2 | 400 | 90 | 2 | 51.3 | +10 | -40 | 4 | 300 | 20 | 
| 80 | 3 | 400 | 104 | 2 | 69.1 | +10 | -40 | 4 | 300 | 20 | 
| 100 | 4 | 400 | 130 | 2 | 112 | +10 | -40 | 4 | 300 | 20 | 
| 125 | 5 | 400 | 161 | 2 | 174.4 | +10 | -40 | 4 | 300 | 20 | 
| 150 | 6 | 400 | 187 | 2 | 237.8 | +10 | -40 | 4 | 300 | 20 | 
| 200 | 8 | 400 | 247 | 3 | 432.3 | +10 | -40 | 4 | 300 | 20 | 
| 250 | 10 | 400 | 309 | 3 | 667.8 | +10 | -40 | 4 | 300 | 20 | 
| 300 | 12 | 400 | 359 | 3 | 921.9 | +10 | -40 | 4 | 300 | 20 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

