Vibration Isolator KP-series
Product Introduction
尺寸 (Dimension)
型號 | 尺寸 (mm) | 負重(kg/cm2) | 型號 | 尺寸 (mm) | 負重(kg/cm2) | 型號 | 尺寸 (mm) | 負重(kg/cm2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | ||||||
KPA |
120 | 120 | 25 | 2~5 | KPB |
----- | ----- | ----- | ----- | KPC |
50 | 50 | 25 | 2~5 |
| 240 | 120 | 25 | 2~5 | 240 | 120 | 25 | 2~5 | 50 | 50 | 50 | 5~9 | |||
| 240 | 240 | 25 | 2~5 | 240 | 240 | 25 | 2~5 | 60 | 60 | 50 | 5~9 | |||
| 360 | 180 | 25 | 2~5 | 480 | 120 | 25 | 2~5 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| 360 | 360 | 25 | 2~5 | 480 | 240 | 25 | 2~5 | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| 360 | 120 | 25 | 2~5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| 100 | 100 | 25 | 2~5 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| 150 | 150 | 50 | 5~9 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

