Vibration Isolator KB-series
Product Introduction
尺寸 (Dimension)
型號 | 尺寸 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | A | B | H | Ød | |
| KBS | 154 | 70 | 134 | 109 | 140 | 1/2″ |
| KBA | 215 | 98 | 190 | 158 | 170 | 1/2″ |
| KBB | 215 | 98 | 190 | 158 | 180 | 1/2″ |
| KBC | 215 | 98 | 190 | 158 | 195 | 1/2″ |
規格 (Specification)
| 靜撓度 | 負荷 (kg) | 顏色 | 靜撓度 | 負荷 (kg) | 顏色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 50mm | 40mm | 25mm | ||||
| KBS-10 | 10 | 灰 | KBC-100 | KBB-100 | KBA-100 | 100 | 棕 |
| KBS-15 | 15 | 紫 | KBC-150 | KBB-150 | KBA-150 | 150 | 白 |
| KBS-20 | 20 | 藍 | KBC-200 | KBB-200 | KBA-200 | 200 | 灰 |
| KBS-30 | 30 | 綠 | KBC-250 | KBB-250 | KBA-250 | 250 | 紫 |
| KBS-45 | 45 | 黃 | KBC-300 | KBB-300 | KBA-300 | 300 | 藍 |
| KBS-60 | 60 | 橙 | KBC-350 | KBB-350 | KBA-350 | 350 | 綠 |
| KBS-80 | 80 | 紅 | KBC-400 | KBB-400 | KBA-400 | 400 | 黃 |
| KBS-100 | 100 | 棕 | KBC-450 | KBB-450 | KBA-450 | 450 | 橙 |
| KBS-120 | 120 | 黑 | KBC-500 | KBB-500 | KBA-500 | 500 | 紅 |
| KBS-150 | 150 | 白 | KBC-600 | KBB-600 | KBA-600 | 600 | 棕 |
| KBS-200 | 200 | 灰 | KBC-700 | KBB-700 | KBA-700 | 700 | 黑 |
| KBS-250 | 250 | 紫 | KBC-850 | KBB-850 | KBA-850 | 850 | 白 |
| KBS-300 | 300 | 藍 | KBC-1000 | KBB-1000 | KBA-1000 | 1000 | 灰 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

