Flexible Joint SF-500 / SF-500H
Product Introduction
SF-500  性能規格表 Specification
(口徑22"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準) 
| Nominal Bore | Total Length | Bellows | Tie Rods | Working Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 外徑 | 鋼板層數 | 有效面積 | 拉桿數 | 工作壓力 | ||
| mm | Ins | mm | O.D. | PLY | c㎡ | PCS | PSI | Kg/c㎡ | 
| 40 | 1-1/2 | 150 | 57 | 1 | 19.5 | 2 | 150 | 10 | 
| 50 | 2 | 150 | 75 | 1 | 33.6 | 2 | 150 | 10 | 
| 65 | 2-1/2 | 150 | 90 | 1 | 50.8 | 2 | 150 | 10 | 
| 80 | 3 | 150 | 103 | 1 | 68.5 | 2 | 150 | 10 | 
| 100 | 4 | 150 | 133 | 1 | 111.2 | 2 | 150 | 10 | 
| 125 | 5 | 150 | 161 | 1 | 173.2 | 2 | 150 | 10 | 
| 150 | 6 | 150 | 187 | 1 | 236.4 | 3 | 150 | 10 | 
| 200 | 8 | 200 | 247 | 1 | 429.3 | 3 | 150 | 10 | 
| 250 | 10 | 200 | 309 | 1 | 664.2 | 4 | 150 | 10 | 
| 300 | 12 | 200 | 359 | 1 | 917.6 | 4 | 150 | 10 | 
| 350 | 14 | 230 | 393 | 2 | 1103 | 4 | 150 | 10 | 
| 400 | 16 | 230 | 448 | 2 | 1437 | 4 | 150 | 10 | 
| 450 | 18 | 230 | 501 | 2 | 1808 | 4 | 150 | 10 | 
| 500 | 20 | 230 | 553 | 2 | 2212 | 4 | 150 | 10 | 
SF-500H  性能規格表 Specification
(口徑22"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準) 
| Nominal Bore | Total Length | Bellows | Tie Rods | Working Pressure | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口徑 | 總長度 | 外徑 | 鋼板層數 | 有效面積 | 拉桿數 | 工作壓力 | ||
| mm | Ins | mm | O.D. | PLY | c㎡ | PCS | PSI | Kg/c㎡ | 
| 40 | 1-1/2 | 150 | 57 | 2 | 19.7 | 2 | 300 | 20 | 
| 50 | 2 | 150 | 75 | 2 | 34 | 2 | 300 | 20 | 
| 65 | 2-1/2 | 150 | 90 | 2 | 51.3 | 2 | 300 | 20 | 
| 80 | 3 | 150 | 103 | 2 | 69.1 | 2 | 300 | 20 | 
| 100 | 4 | 150 | 133 | 2 | 112.2 | 3 | 300 | 20 | 
| 125 | 5 | 150 | 161 | 2 | 174.4 | 3 | 300 | 20 | 
| 150 | 6 | 150 | 187 | 2 | 237.8 | 3 | 300 | 20 | 
| 200 | 8 | 200 | 247 | 2 | 432.3 | 3 | 300 | 20 | 
| 250 | 10 | 200 | 309 | 2 | 667.8 | 4 | 300 | 20 | 
| 300 | 12 | 200 | 359 | 2 | 921.9 | 4 | 300 | 20 | 
| 350 | 14 | 230 | 393 | 3 | 1108 | 4 | 300 | 20 | 
| 400 | 16 | 230 | 448 | 3 | 1442 | 4 | 300 | 20 | 
| 450 | 18 | 230 | 501 | 3 | 1814 | 4 | 300 | 20 | 
| 500 | 20 | 230 | 553 | 3 | 2219 | 4 | 300 | 20 | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

