SF-103
產品介紹
SF-103 性能規格表 Specification - 變位量 Lateral Movement : 400mm
(口徑16"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準)
Nominal Diameter | Total Length | Allowable Movement 容許變位量 | Working Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口徑 | 總長度 | 軸向壓縮 | 軸向延伸 | 橫向位移 | 角度 | 工作壓力 | ||
mm | Ins | mm | mm | mm | mm | θ° | PSI | Kg/c㎡ |
20 | 3/4 | 1000 | 50 | 40 | 400 | 30 | 75 | 5 |
25 | 1 | 1000 | 50 | 40 | 400 | 30 | 75 | 5 |
32 | 1 1/4 | 1000 | 50 | 40 | 400 | 30 | 75 | 5 |
40 | 1 1/2 | 1000 | 50 | 40 | 400 | 30 | 75 | 5 |
50 | 2 | 1100 | 50 | 40 | 400 | 30 | 75 | 5 |
65 | 2-1/2 | 1100 | 50 | 40 | 400 | 30 | 75 | 5 |
80 | 3 | 1100 | 50 | 40 | 400 | 30 | 75 | 5 |
100 | 4 | 1200 | 60 | 40 | 400 | 30 | 75 | 5 |
125 | 5 | 1200 | 60 | 40 | 400 | 20 | 75 | 5 |
150 | 6 | 1200 | 60 | 40 | 400 | 20 | 75 | 5 |
200 | 8 | 1300 | 60 | 40 | 400 | 20 | 75 | 5 |
250 | 10 | 1400 | 60 | 40 | 400 | 15 | 75 | 5 |
300 | 12 | 1400 | 60 | 40 | 400 | 15 | 75 | 5 |
350 | 14 | 1500 | 60 | 40 | 400 | 15 | 75 | 5 |
SF-103 性能規格表 Specification - 變位量 Lateral Movement : 600mm
(口徑16"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準)
Nominal Diameter | Total Length | Allowable Movement 容許變位量 | Working Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口徑 | 總長度 | 軸向壓縮 | 軸向延伸 | 橫向位移 | 角度 | 工作壓力 | ||
mm | Ins | mm | mm | mm | mm | θ° | PSI | Kg/c㎡ |
20 | 3/4 | 1500 | 50 | 40 | 600 | 30 | 75 | 5 |
25 | 1 | 1500 | 50 | 40 | 600 | 30 | 75 | 5 |
32 | 1 1/4 | 1500 | 50 | 40 | 600 | 30 | 75 | 5 |
40 | 1 1/2 | 1500 | 50 | 40 | 600 | 30 | 75 | 5 |
50 | 2 | 1600 | 50 | 40 | 600 | 30 | 75 | 5 |
65 | 2-1/2 | 1600 | 50 | 40 | 600 | 30 | 75 | 5 |
80 | 3 | 1600 | 50 | 40 | 600 | 30 | 75 | 5 |
100 | 4 | 1800 | 60 | 40 | 600 | 30 | 75 | 5 |
125 | 5 | 1800 | 60 | 40 | 600 | 20 | 75 | 5 |
150 | 6 | 1800 | 60 | 40 | 600 | 20 | 75 | 5 |
200 | 8 | 1900 | 60 | 40 | 600 | 20 | 75 | 5 |
250 | 10 | 2000 | 60 | 40 | 600 | 15 | 75 | 5 |
300 | 12 | 2000 | 60 | 40 | 600 | 15 | 75 | 5 |
350 | 14 | 2100 | 60 | 40 | 600 | 15 | 75 | 5 |
SF-103 性能規格表 Specification - 變位量 Lateral Movement : 800mm
(口徑16"以上規格另行提供,下述工作壓力以常溫25℃為基準)
Nominal Diameter | Total Length | Allowable Movement 容許變位量 | Working Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口徑 | 總長度 | 軸向壓縮 | 軸向延伸 | 橫向位移 | 角度 | 工作壓力 | ||
mm | Ins | mm | mm | mm | mm | θ° | PSI | Kg/c㎡ |
20 | 3/4 | 2000 | 50 | 40 | 800 | 30 | 75 | 5 |
25 | 1 | 2000 | 50 | 40 | 800 | 30 | 75 | 5 |
32 | 1 1/4 | 2000 | 50 | 40 | 800 | 30 | 75 | 5 |
40 | 1 1/2 | 2000 | 50 | 40 | 800 | 30 | 75 | 5 |
50 | 2 | 2100 | 50 | 40 | 800 | 30 | 75 | 5 |
65 | 2-1/2 | 2100 | 50 | 40 | 800 | 30 | 75 | 5 |
80 | 3 | 2100 | 50 | 40 | 800 | 30 | 75 | 5 |
100 | 4 | 2300 | 60 | 40 | 800 | 30 | 75 | 5 |
125 | 5 | 2300 | 60 | 40 | 800 | 20 | 75 | 5 |
150 | 6 | 2300 | 60 | 40 | 800 | 20 | 75 | 5 |
200 | 8 | 2400 | 60 | 40 | 800 | 20 | 75 | 5 |
250 | 10 | 2500 | 60 | 40 | 800 | 15 | 75 | 5 |
300 | 12 | 2500 | 60 | 40 | 800 | 15 | 75 | 5 |
350 | 14 | 3000 | 60 | 40 | 800 | 15 | 75 | 5 |